2025年項目支出績效目標批復 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 科普經費 | |||||
項目預算 | 100 | 項目類型 | √ 常年性項 √ 延續性項 □ 一次性項 | |||
資金性質 | √ 經費撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國有資本經營收入 □ 社會保險基金 | |||||
立項依據 | 《湖北省科學技術協會條例》(2011年1月19日湖北省第十一屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議修訂) 湖北省人民政府關于《湖北省科學技術協會條例》的實施意見(鄂政發〔2011〕25)號 |
|||||
項目績效總目標 | ||||||
名稱 | 目標說明 | |||||
長期績效目標1 | 到十四五末,全市公民具備科學素質比例達到16.0% | |||||
年度績效目標1 | 2025年度,完成省下達目標任務,全市公民具備科學素質增長幅度達到全省平均增長水平 | |||||
長期績效目標表 | ||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 (計劃標準、行業標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準) |
|
長期績效目標1 | 成 本 指 標 |
經濟成本指標 | 主題科普活動經費 | 20萬元 | 歷史標準 | |
經常性科普活動經費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科協組織建設費用 | 16萬元 | 歷史標準 | ||||
學會工作經費 | 17萬元 | 歷史標準 | ||||
科技創新工作經費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標準 | ||||
產 出 指 標 |
數量指標 | 開展科技活動周、全國科普日等大型主題科普活動 | ≥5場次 | 歷史標準 | ||
開展科普進社區、進學校、進企業、進農村、進網絡等各類科普活動 | ≥20場 | 歷史標準 | ||||
召開科協全委會1場次;組織開展科協系統干部職工培訓班1場次;做好結對幫扶村和社區黨建服務不少于2次;服務好基層科協建設工作不少于1次. | ≥5場次 | 歷史標準 | ||||
開展科協界別政協委員聯絡服務活動2場次;開展科技工作者政治引領工作2場次;開展科技工作者建家交友活動1場次;開展科技工作者學習宣傳培訓活動1場次,支持2家以上市級學會提升辦會水平和能力。 | ≥6場次 | 歷史標準 | ||||
開展2025年科技創新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學術交流活動1場次;開展學會專家鄂州行活動1場次;組織開展科創沙龍活動1場次;開展科技小院服務4場次,支持7家科技小院服務能力提升。 | ≥20篇;≥6場次 | 歷史標準 | ||||
質量指標 | 按目標任務和活動方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標準 | |||
時效指標 | 按照計劃及時推進,完成及時率 | ≥95% | 歷史標準 | |||
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
推進科技經濟融合,促進科技成果轉化 | 不斷加強 | 歷史標準 | ||
社會效益 指標 |
提升公民科學素質,達到年度增長目標 | 持續增長 | 歷史標準 | |||
生態效益 指標 |
項目運行幫助市民提高保護環境、節約資源、綠色發展意識 | 不斷提高 | 歷史標準 | |||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
服務對象、科技工作者、科協系統干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標準 | ||
年度績效目標表 | ||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據 (計劃標準、行業標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準) |
|
年度績效目標1 | 成 本 指 標 |
經濟成本指標 | 主題科普活動經費 | 20萬元 | 歷史標準 | |
經常性科普活動經費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科協組織建設費用 | 16萬元 | 歷史標準 | ||||
學會工作經費 | 17萬元 | 歷史標準 | ||||
科技創新工作經費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標準 | ||||
產 出 指 標 |
數量指標 | 開展科技活動周、全國科普日等大型主題科普活動 | ≥5場次 | 歷史標準 | ||
開展科普進社區、進學校、進企業、進農村、進網絡等各類科普活動 | ≥20場 | 歷史標準 | ||||
召開科協全委會1場次;組織開展科協系統干部職工培訓班1場次;做好結對幫扶村和社區黨建服務不少于2次;服務好基層科協建設工作不少于1次. | ≥5場次 | 歷史標準 | ||||
開展科協界別政協委員聯絡服務活動2場次;開展科技工作者政治引領工作2場次;開展科技工作者建家交友活動1場次;開展科技工作者學習宣傳培訓活動1場次,支持2家以上市級學會提升辦會水平和能力。 | ≥6場次 | 歷史標準 | ||||
開展2025年科技創新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學術交流活動1場次;開展學會專家鄂州行活動1場次;組織開展科創沙龍活動1場次;開展科技小院服務4場次,支持7家科技小院服務能力提升。 | ≥20篇;≥6場次 | 歷史標準 | ||||
質量指標 | 按目標任務和活動方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標準 | |||
時效指標 | 按照計劃及時推進,完成及時率 | ≥95% | 歷史標準 | |||
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
推進科技經濟融合,促進科技成果轉化 | 不斷加強 | 歷史標準 | ||
社會效益 指標 |
提升公民科學素質,達到年度增長目標 | 持續增長 | 歷史標準 | |||
生態效益 指標 |
項目運行幫助市民提高保護環境、節約資源、綠色發展意識 | 不斷提高 | 歷史標準 | |||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
服務對象、科技工作者、科協系統干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標準 |
附件下載:鄂州市科學技術協會本級-2025年項目績效目標批復 點擊下載